Diario de Mallorca

Diario de Mallorca

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

¿Quieres saber si desaparecerá tu playa favorita? Consulta el listado de las que perderá Mallorca este siglo

Este periódico informa también de la longitud y la latitud de todas ellas para que puedas consultarlas en tu geolocalizador

Vista del Caló d'es Moro el verano pasado.

Las playas que Mallorca habrá perdido hacia 2080 y 2100. En el listado de 25 aportamos la longitud y la latitud para que puedas consultarlas con tu geolocalizador.

Se perderán tramos considerados calas independientes en: 

1) Cala Egos (39.359282, 3.2204887)

2) Caló d’es Moro (39.316051, 3.1245373)

3) Caló Antena (39.463471, 3.280329)

4) Cala Marmassen (39.541871, 2.3846193)

5) Peguera (39.533839, 2.4576502)

6) Cala de Santa Ponça (39.519382, 2.4706778)

7) Ciudad Jardín (39.556756, 2.6788081)

8) Cala Blava (39.482429, 2.7338896)

9) Cala Vella (39.45829, 2.7365775)

10) S’Amarador (39.338579, 3.1869944)

11) Port Vell (39.626326, 3.3968502)

12) Alcanada (39.837603, 3.1569575)

13) Alcanada (39.84085, 3.1778686)

14) Sant Pere (39.871133, 3.1540607)

15) Platja d’Albercuix (39.910578, 3.0878587)

16) Platja d'Albercuix (39.911047, 3.0890045)

17) Palmanova (39.524024, 2.5428273)

18) Cala Gat (39.711868, 3.4726698)

19) Cala Gat (39.711836, 3.4728191)

20) Son Bauló (39.755124, 3.1818678)

21) Es Caló (Pollença) (39.7707, 3.3359182)

22) Es Caló (Pollença) (39.905845, 3.1076403)

23) Es Caló (Pollença) (39.901195, 3.1099613)

24) Ses Illetes (39.542161, 2.5955099)

25) Cala Comtessa (39.533621, 2.5873166)

Compartir el artículo

stats